| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| MPT | 115.000,37 | 0,00 | 4.025.013 |
| KMB | 27.614,72 | 0,04 | 2.899.546 |
| ALK | 25.207,46 | 0,05 | 1.436.825 |
| GRNT | 1.620,65 | -0,02 | 753.600 |
| TEL | 458,04 | -0,43 | 458.040 |
| REPL | 16.100,00 | 0,31 | 161.000 |
| RZUS | 45,00 | 0,00 | 112.500 |
| RADE | 2.500,00 | 2,67 | 110.000 |
| TTK | 1.610,00 | -0,56 | 78.890 |
| UNI | 7.250,00 | -1,23 | 65.250 |
16.12.2025
| Датум | 16.12.2025 |
| Вкупен промет-МКД | 12.288.722 |
| Официјален пазар | 10.168.422 |
| Редовен пазар | 0 |
| Блок трансакции | 2.120.300 |
| Трансакции | 49 |
| Капитализација котирани акции (МКД) | 345.668.915.730 |
| Добитници | 5 |
| Губитници | 4 |
| Без промена | 3 |
Девизни курсеви
1 USD =
52,22 МКД
1 EUR =
61,49 МКД
| Шифра | Просечна цена | % пром. | Промет во БЕСТ |
|---|---|---|---|
| MPT | 115.000,37 | 0,00 | 4.025.013 |
| KMB | 27.614,72 | 0,04 | 2.899.546 |
| ALK | 25.207,46 | 0,05 | 1.436.825 |
| GRNT | 1.620,65 | -0,02 | 753.600 |
| TEL | 458,04 | -0,43 | 458.040 |
| REPL | 16.100,00 | 0,31 | 161.000 |
| TTK | 1.610,00 | -0,56 | 78.890 |
| STB | 2.693,00 | 2,92 | 16.158 |
| TNB | 57.116,74 | 0,00 | 0 |
| MTUR | 9.847,00 | 0,00 | 0 |
16.12.2025
| Пазарна капитализација (МКД) | 265.156.384.024 |
| Коефициент цена/добивка | 15,26 |
| Коефициент цена/книговодствена вредност | 2,14 |
| Пазарна капитализација (МКД) | 1.206.706.907 |
-
Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ -
Билтен за месец ноември 2025 година
Во продолжение билтенот за месец ноември 2025 година -
Котација на III-ра емисија корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје
Котација на III-ра емисија корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје -
Измени во Правилата за тргување на Македонска берза
Измени во Правилата за тргување во врска со пресметката на ценовните лимити при пријавување на блок трансакции со определена акција -
Исклучување од котација на акциите издадени од Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица
Исклучување од котација на акциите издадени од Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица
ЈАВНИ ПОНУДИ НА ХВ
-
Јавна понуда за запишување на обични акции на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје Јавна понуда за запишување на обични акции на ВАБТЕК МЗТ АД Скопје
ЈАВНИ ПОНУДИ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ
-
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје -
Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Стопанска банка АД Битола Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Стопанска банка АД Битола -
Јавна понуда за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје Јавна понуда за преземање на Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје
ОБЈАВИ СОГЛАСНО ЗТД
Нема податоци





